CiU guanya les eleccions a Cambrils i a Catalunya
Mesa electoral ubicada al col·legi del Cinema Rambla |
Per la seva part, ERC sha mantingut com a tercera força amb 1.725 vots, seguida del PP amb 1.347 vots i ICV-EUiA amb 561 vots. Ciutadans-Partido de la Ciudadanía ha obtingut un total de 413 vots, situant-se com a sisena força a Cambrils. En les eleccions de fa tres anys, ERC va obtenir 1.983 vots, PP 1.587 vots i ICV 485 vots.
Als deu col·legis electorals cambrilencs shi han adreçat 9.379 persones amb dret a vot del total de 18.807 que han conformat el cens daquests comicis. Del total de vots emesos, 168 han estat en blanc i 28 nuls. La participació sha situat al límit del 50%, exactament ha estat del 49,87%, mentre que a Catalunya ha estat del 56,77%.
A l'esquerra, butlleta errònia on per error sortien els noms dels suplents d'ICV |
Quan els col·legis electorals encara no havíen obert les portes els responsables dICV han detectat una errada en les butlletes electorals del partit Izquierda Republicana-Partit Republicà dEsquerra. Les butlletes daquest partit teníen com a suplents els suplents de les butlletes dICV. Shan hagut de retirar aquests butlletes errònies i anar-ne a buscar a Reus de correctes. Això ha fet que una bona part dels col·legis electorals cambrilencs hagin obert més tard de les 9. Per tal de compensar els retards ocasionats per aquesta incidència, alguns col·legis electorals han tancat més tard de lhora prevista. Lhora exacta de tancament ha estat una decisió dels presidents de les meses després dhaver consultat la normativa electoral. Així doncs, a les vuit del vespre han tancat els col·legis ubicats al CEIP Guillem de Fortuny, al Centre Les Basses i al carrer de Colom. Un quart dhora més tard ho feia el col·legi ubicat al Cinema Municipal Rambla i la resta ho han fet a tres quarts de nou del vespre. Cal destacar que gairebé ningú ha anat a votar després de les vuit del vespre, segons han comentat diferents interventors i apoderats.
Anècdotes de la jornada
Una jornada electoral dóna molt de sí. Aquestes són algunes de les anècdotes que shan recollit als diversos col·legis de Cambrils. Una senyora sha adreçat als interventors duna taula de lIES Cambrils tot preguntant Per votar al Carod-Rovira, on he danar?. Un noi ha explicat vinc a votar, però sóc de Valls. Alguns votants han portat com a document acredidatiu la denúncia del robatori dels seus documents personals que al no contenir cap foto no han pogut exercir el seu dret a vot.
El retard en lobertura dels col·legis també ha ocasionat alguna incidència. Algunes persones estaven a les 9 en punt als col·legis per a votar ja que havíen danar de viatge. Al col·legi de lescola dHoteleria una persona ha mostrat la seva indignació per no poder votar que ha esquinçat la papereta que portava davant dels interventors.
Confusió de col·legi
Alguns cambrilencs encara shan adreçat a votar a un col·legi que no els pertocava. Diverses persones que viuen al Molí de la Torre encara es pensaven que havíen de votar a lIES Cambrils. Cal recordar que a les darreres eleccions, les del referèndum de lEstatut, celebrat el 18 de juny denguany, es van incorporar uns quants col·legis electorals nous que en aquestes eleccions shan mantingut.
Resultats a Cambrils
CENS | CiU | PSC | ERC | PP | ICV | C'S | %* | |||
A | CENTRE CULTURAL | 570 | 80 | 87 | 62 | 25 | 11 | 7 | 49,30 | |
B | CENTRE CULTURAL | 696 | 108 | 104 | 64 | 30 | 21 | 7 | 51,29 | |
A | CENTRE ALBA | 871 | 97 | 125 | 81 | 49 | 26 | 18 | 47,65 | |
B | CENTRE ALBA | 985 | 149 | 153 | 91 | 47 | 16 | 9 | 49,75 | |
A | IES CAMBRILS | 574 | 92 | 68 | 52 | 41 | 10 | 5 | 49,13 | |
B | IES CAMBRILS | 602 | 76 | 80 | 56 | 40 | 18 | 6 | 48,84 | |
C | IES CAMBRILS | 567 | 85 | 69 | 62 | 44 | 22 | 1 | 51,68 | |
A | C. CIVIC NOU CAMBRILS | 562 | 64 | 61 | 34 | 31 | 15 | 9 | 39,50 | |
B | C. CIVIC NOU CAMBRILS | 724 | 75 | 107 | 26 | 47 | 18 | 5 | 41,61 | |
C | C. CIVIC NOU CAMBRILS | 638 | 68 | 98 | 45 | 39 | 14 | 15 | 46,08 | |
A | CENTRE ALBA | 507 | 68 | 70 | 57 | 31 | 15 | 11 | 53,45 | |
B | CENTRE ALBA | 564 | 88 | 77 | 50 | 30 | 20 | 13 | 51,42 | |
A | CENTRE LES BASES | 654 | 144 | 60 | 118 | 37 | 18 | 12 | 60,86 | |
B | CENTRE LES BASES | 678 | 141 | 42 | 96 | 40 | 15 | 18 | 54,87 | |
A | CINEMA RAMBLA | 540 | 95 | 50 | 69 | 36 | 17 | 9 | 52,78 | |
B | CINEMA RAMBLA | 531 | 90 | 48 | 58 | 29 | 7 | 7 | 48,02 | |
A | CEIP CAMBRILS | 619 | 89 | 60 | 57 | 51 | 30 | 26 | 53,31 | |
B | CEIP CAMBRILS | 793 | 154 | 79 | 73 | 56 | 33 | 28 | 55,23 | |
A | CENTRE C/ COLOM, 26 | 421 | 43 | 53 | 30 | 31 | 18 | 6 | 44,89 | |
B | CENTRE C/ COLOM, 26 | 492 | 61 | 67 | 44 | 32 | 15 | 9 | 47,36 | |
A | ESCOLA HOTELERIA | 765 | 105 | 88 | 67 | 57 | 33 | 22 | 51,50 | |
B | ESCOLA HOTELERIA | 874 | 129 | 75 | 73 | 84 | 27 | 23 | 49,77 | |
A | CEIP GUILLEM FORTUNY | 690 | 94 | 60 | 39 | 59 | 19 | 9 | 42,17 | |
B | CEIP GUILLEM FORTUNY | 770 | 93 | 62 | 51 | 70 | 19 | 20 | 42,47 | |
A | CEIP GUILLEM FORTUNY | 547 | 75 | 71 | 50 | 59 | 18 | 29 | 56,49 | |
B | CEIP GUILLEM FORTUNY | 501 | 81 | 56 | 40 | 54 | 19 | 17 | 55,69 | |
C | CEIP GUILLEM FORTUNY | 671 | 116 | 60 | 65 | 78 | 23 | 28 | 56,93 | |
D | CEIP GUILLEM FORTUNY | 521 | 93 | 46 | 41 | 48 | 24 | 19 | 53,93 | |
A | CINEMA RAMBLA | 418 | 49 | 46 | 39 | 32 | 5 | 19 | 47,13 | |
B | CINEMA RAMBLA | 463 | 53 | 45 | 35 | 40 | 15 | 6 | 43,41 | |
TOTAL | 18.808 | 2.755 | 2.167 | 1.725 | 1.347 | 561 | 413 | 49,87 |
* % PARTICIPACIÓ
[ Dades facilitades per l'Ajuntament de Cambrils]§ Les dades amb gràfiques§