Les dades
Els resultats a Cambrils per meses electorals
* % PARTICIPACIÓ
[Dades facilitades per l'Ajuntament de Cambrils]
Els resultats en gràfics
CENS | CiU | PSC | ERC | PP | ICV | C'S | %* | |||
A | CENTRE CULTURAL | 570 | 80 | 87 | 62 | 25 | 11 | 7 | 49,30 | |
B | CENTRE CULTURAL | 696 | 108 | 104 | 64 | 30 | 21 | 7 | 51,29 | |
A | CENTRE ALBA | 871 | 97 | 125 | 81 | 49 | 26 | 18 | 47,65 | |
B | CENTRE ALBA | 985 | 149 | 153 | 91 | 47 | 16 | 9 | 49,75 | |
A | IES CAMBRILS | 574 | 92 | 68 | 52 | 41 | 10 | 5 | 49,13 | |
B | IES CAMBRILS | 602 | 76 | 80 | 56 | 40 | 18 | 6 | 48,84 | |
C | IES CAMBRILS | 567 | 85 | 69 | 62 | 44 | 22 | 1 | 51,68 | |
A | C. CIVIC NOU CAMBRILS | 562 | 64 | 61 | 34 | 31 | 15 | 9 | 39,50 | |
B | C. CIVIC NOU CAMBRILS | 724 | 75 | 107 | 26 | 47 | 18 | 5 | 41,61 | |
C | C. CIVIC NOU CAMBRILS | 638 | 68 | 98 | 45 | 39 | 14 | 15 | 46,08 | |
A | CENTRE ALBA | 507 | 68 | 70 | 57 | 31 | 15 | 11 | 53,45 | |
B | CENTRE ALBA | 564 | 88 | 77 | 50 | 30 | 20 | 13 | 51,42 | |
A | CENTRE LES BASES | 654 | 144 | 60 | 118 | 37 | 18 | 12 | 60,86 | |
B | CENTRE LES BASES | 678 | 141 | 42 | 96 | 40 | 15 | 18 | 54,87 | |
A | CINEMA RAMBLA | 540 | 95 | 50 | 69 | 36 | 17 | 9 | 52,78 | |
B | CINEMA RAMBLA | 531 | 90 | 48 | 58 | 29 | 7 | 7 | 48,02 | |
A | CEIP CAMBRILS | 619 | 89 | 60 | 57 | 51 | 30 | 26 | 53,31 | |
B | CEIP CAMBRILS | 793 | 154 | 79 | 73 | 56 | 33 | 28 | 55,23 | |
A | CENTRE C/ COLOM, 26 | 421 | 43 | 53 | 30 | 31 | 18 | 6 | 44,89 | |
B | CENTRE C/ COLOM, 26 | 492 | 61 | 67 | 44 | 32 | 15 | 9 | 47,36 | |
A | ESCOLA HOTELERIA | 765 | 105 | 88 | 67 | 57 | 33 | 22 | 51,50 | |
B | ESCOLA HOTELERIA | 874 | 129 | 75 | 73 | 84 | 27 | 23 | 49,77 | |
A | CEIP GUILLEM FORTUNY | 690 | 94 | 60 | 39 | 59 | 19 | 9 | 42,17 | |
B | CEIP GUILLEM FORTUNY | 770 | 93 | 62 | 51 | 70 | 19 | 20 | 42,47 | |
A | CEIP GUILLEM FORTUNY | 547 | 75 | 71 | 50 | 59 | 18 | 29 | 56,49 | |
B | CEIP GUILLEM FORTUNY | 501 | 81 | 56 | 40 | 54 | 19 | 17 | 55,69 | |
C | CEIP GUILLEM FORTUNY | 671 | 116 | 60 | 65 | 78 | 23 | 28 | 56,93 | |
D | CEIP GUILLEM FORTUNY | 521 | 93 | 46 | 41 | 48 | 24 | 19 | 53,93 | |
A | CINEMA RAMBLA | 418 | 49 | 46 | 39 | 32 | 5 | 19 | 47,13 | |
B | CINEMA RAMBLA | 463 | 53 | 45 | 35 | 40 | 15 | 6 | 43,41 | |
TOTAL | 18.808 | 2.755 | 2.167 | 1.725 | 1.347 | 561 | 413 | 49,87 |
* % PARTICIPACIÓ
[Dades facilitades per l'Ajuntament de Cambrils]
Els resultats en gràfics