Victòria aclaparadora de CiU que aconsegueix 4.314 vots, uns 1.600 vots més que ara fa 4 anys
![]() |
Moment de celebració a la seu de CiU al conèixer els resultats de les eleccions |
CiU s'ha convertit en la guanyadora indiscutible de les eleccions d'avui i ha obtingut el millor resultat de la seva història. Amb 4.314 vots, uns 1.600 vots més que a les eleccions del 2006, CiU ha aconseguit el 39,95% dels vots. L'altra triomfador de la jornada ha estat el PP que s'ha convertit en la segona força política i ha passat al davant del PSC, que ha passat a ser la tercera força local. El PP ha obtingut 1.943 vots, uns 600 més que als comicis del 2006, mentre que el PSC ha patit una davallada i ha obtingut 1.706 vots, uns 400 menys que ara fa 4 anys.
ERC perd més de 1.000 vots
L'altra resultat impactant de la jornada, a nivell local, ha estat la pèrdua de més de 1.000 vots d'ERC que ha passat dels 1.725 vots del 2006, un 18,45%, als 686 d'aquests comicis, un 6,35%. Per la seva part, ICV-EUiA ha obtingut pràcticament el mateix resultat d'ara fa 4 anys mentre que Ciutadans ha augmentat una cinquantena de vots respecte als darrers comicis.
D'altra banda, Solidaritat Catalana ha obtingut 309 vots, convertint-se en la setena força local. L'han seguit Plataforma X Catalunya, amb 161 vots; la CORI, amb 73 vots i Reagrupament Independentista, amb 68 vots.
La participació a les eleccions d'avui ha estat lleugerament superior a la d'ara fa 4 anys. A Cambrils han votat un 53, 58 del cens mentre que a les eleccions del 2006 ho van fer el 49, 87%.
![]() |
Moment de la jornada electoral a la seu del Centre Cultural |
La primera diputada cambrilenca
Hortènsia Grau, la cap de llista d'ICV a la demarcació de Tarragona, s'ha convertit en la primera dona cambrilenca que ocuparà un escó al Parlament de Catalunya. ICV ha aconseguit revalidar la seva representació amb un diputat. D'altra banda, CiU ha aconseguit 9 diputats, el PSC 4, el PP 3 i ERC un.
Mercè Dalmau (CiU)
Evidentment estem contents dels resultats a nivell de Catalunya, ha estat una aposta forta pel canvi. I també, estem molt contents pels resultats de Cambrils: quasi un 40%, duplicant la segona força, que ha estat el PP i que ha sobrepassat la resta, i això demostra que els cambrilencs han apostat per un canvi català i un canvi a Cambrils. Les coses no sestan fent bé a Catalunya ni tampoc a Cambrils. A CiU treballem com ho hem estat fent fins ara, com sha fet sempre, des de les eleccions del maig del 2007 i treballarem amb força per consolidar aquest resultat a Cambrils.
Carme Cros (PP)
És una valoració molt positiva, demostra que la ciutadania de Cambrils aposta per un canvi, el resultat és un manifest que no es volia res del tripartit ni extremismes independentistes. Hem de felicitar a CiU, és una clara victòria dels que proposen noves polítiques en matèria econòmica i adaptada als temps que ens toca viure. Esdevenir la segona força política a Cambrils és una recompensa del treball que estem fent el Partit Popular com a oposició.
Anna Peláez (PSC)
Primer de tot felicitar a CiU perquè som democràtics i acceptem la derrota. Ens posem a disposició de CiU per superar la crisi. Pel que fa a Cambrils, els resultats de les eleccions autonòmiques i municipals no es poden extrapolar, entenem aquest resultat com un vot de càstig per la crisi al Govern dEspanya.
Hortènsia Grau (ICV)
És un resultat moderadament optimista perquè hem aguantat i en concret a Tarragona són bons resultats. No estem contents de com queda el Parlament, la pujada del PP no és positiva ja que ha estat fent una campanya anticatalanista i xenòfoba, no oblidem que ha portat lEstatut al Tribunal Constitucional. Com a única diputada de Tarragona veig un futur amb molta feina, estic sola per portar els problemes de Tarragona i les Terres de lEbre a Barcelona.
Joan Recasens (ERC)
Es fa difícil, Esquerra continua sent el referent independentista en làmbit català, els resultats shan de pair una mica. Felicitem a CiU com a demòcrates que som. Són uns mals resultats, no es pot amagar. Hem de fer una reflexió perquè no hem sabut explicar el que hem fet i volem fer, ni no hem sabut, tampoc, connectar amb lelectorat. Fa set anys, molta gent ens va fer confiança i ara no ens lhan fet. Les eleccions municipals són diferents a les del Parlament, queden sis mesos per treballar i recuperar la confiança.
Eugeni Capella (SI)
Ha estat un èxit, tenint en compte que les enquestes ens donaven zero en tots els mitjans. Pel que fa a Cambrils, haguéssim pogut treure millors resultats però és el que hi ha.
Resultats a Cambrils
CENS | CiU | PSC | PP | ICV | ERC | C'S | SI | PxC | %* | |||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
1.1.A | CENTRE CULTURAL | 602 | 113 | 65 | 36 | 11 | 27 | 9 | 7 | 4 | 49,50% | |
1.1.B | CENTRE CULTURAL | 732 | 150 | 78 | 42 | 19 | 32 | 7 | 11 | 3 | 50,55% | |
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
1.2.A | JOAN ARDEVOL | 574 | 97 | 66 | 48 | 17 | 26 | 6 | 7 | 5 | 49,83% | |
1.2.B | JOAN ARDEVOL | 635 | 102 | 85 | 48 | 17 | 18 | 10 | 6 | 6 | 47,72% | |
1.2.C | JOAN ARDEVOL | 621 | 114 | 76 | 47 | 23 | 13 | 13 | 13 | 11 | 54,75% | |
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
1.3.A | IES CAMBRILS | 601 | 132 | 50 | 49 | 16 | 14 | 15 | 3 | 6 | 51,41% | |
1.3.B | IES CAMBRILS | 592 | 120 | 68 | 46 | 19 | 18 | 7 | 9 | 4 | 54,56% | |
1.3.C | IES CAMBRILS | 573 | 127 | 58 | 43 | 10 | 16 | 8 | 9 | 2 | 50,61% | |
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
1.4.A | NOU CAMBRILS | 579 | 109 | 37 | 53 | 16 | 20 | 10 | 11 | 3 | 47,15% | |
1.4.B | NOU CAMBRILS | 727 | 130 | 78 | 77 | 20 | 24 | 4 | 2 | 12 | 50,07% | |
1.4.C | NOU CAMBRILS | 662 | 108 | 62 | 58 | 24 | 15 | 12 | 3 | 6 | 47,73% | |
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
1.5.A | JOAN ARDEVOL | 554 | 126 | 55 | 49 | 22 | 28 | 16 | 5 | 2 | 58,48% | |
1.5.B | JOAN ARDEVOL | 630 | 157 | 61 | 58 | 22 | 16 | 20 | 12 | 4 | 59,37% | |
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
2.1.A | LES BASES | 605 | 185 | 46 | 41 | 19 | 28 | 8 | 21 | 8 | 62,98% | |
2.1.B | LES BASES | 643 | 186 | 40 | 51 | 12 | 33 | 14 | 16 | 7 | 59,10% | |
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
2.2.A | CINEMA RAMBLA | 491 | 132 | 39 | 44 | 7 | 17 | 2 | 7 | 2 | 53,36% | |
2.2.B | CINEMA RAMBLA | 534 | 112 | 47 | 35 | 13 | 19 | 10 | 6 | 5 | 50,56% | |
2.8.A | CINEMA RAMBLA | 397 | 58 | 45 | 52 | 18 | 7 | 11 | 3 | 2 | 54,16% | |
2.8.B | CINEMA RAMBLA | 439 | 82 | 24 | 50 | 16 | 11 | 12 | 10 | 0 | 49,66% | |
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
2.3.A | CEIP CAMBRILS | 667 | 140 | 45 | 67 | 23 | 40 | 28 | 8 | 7 | 57,57% | |
2.3.B | CEIP CAMBRILS | 850 | 222 | 60 | 76 | 23 | 28 | 20 | 14 | 7 | 57,18% | |
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
2.4.A | C/ COLOM | 451 | 70 | 43 | 41 | 14 | 13 | 8 | 5 | 3 | 45,90% | |
2.4.B | C/ COLOM | 518 | 83 | 59 | 42 | 14 | 23 | 6 | 3 | 5 | 48,07% | |
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
2.5.A | ESCOLA HOTELERIA | 933 | 187 | 76 | 108 | 27 | 32 | 24 | 13 | 9 | 54,23% | |
2.5.B | ESCOLA HOTELERIA | 1058 | 226 | 71 | 135 | 27 | 40 | 28 | 13 | 10 | 55,39% | |
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
2.6.A | CEIP G. FORTUNY | 805 | 160 | 42 | 90 | 13 | 17 | 21 | 15 | 2 | 47,95% | |
2.6.B | CEIP G. FORTUNY | 911 | 170 | 40 | 102 | 15 | 31 | 23 | 17 | 4 | 45,75% | |
2.7.A | CEIP G. FORTUNY | 640 | 160 | 42 | 78 | 15 | 8 | 28 | 13 | 6 | 57,97% | |
2.7.B | CEIP G. FORTUNY | 747 | 187 | 45 | 95 | 14 | 19 | 32 | 8 | 8 | 58,50% | |
2.9.A | CEIP G. FORTUNY | 710 | 180 | 53 | 79 | 25 | 26 | 27 | 12 | 4 | 60,14% | |
2.9.B | CEIP G. FORTUNY | 795 | 189 | 50 | 103 | 32 | 27 | 27 | 27 | 4 | 62,01% | |
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
TOTAL | 20.276 | 4.314 | 1.706 | 1.943 | 563 | 686 | 466 | 309 | 161 | 53,58% |
* % PARTICIPACIÓ
[ Dades facilitades per l'Ajuntament de Cambrils]
§ Els resultats en gràfiques§
Eleccions al Parlament 2010 :: Resultats a Cambrils

Eleccions al Parlament 2010 :: Resultats a tot Catalunya

Comparativa Eleccions al Parlament 2006-2010 :: Resultats a Cambrils
